2024春 | 2024秋 | 2025春 | 2025秋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | プラスチック類の破片 | 64.9 | プラスチック類の破片 | 54.9 | プラスチック類の破片 | 49.5 | プラスチック類の破片 | 34.8 |
2 | タバコのフィルター | 4.8 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.8 | タバコのフィルター | 8.0 | プラスチックのふた・キャップ | 7.2 |
3 | 発泡スチロールの破片(小) | 4.7 | プラスチックのシートや袋の破片 | 6.0 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.1 | 発泡スチロールの破片(小) | 6.8 |
4 | 加工された木片 | 3.5 | 発泡スチロールの破片(大) | 4.6 | プラスチックのふた・キャップ | 5.3 | 発泡スチロールの破片(大) | 6.5 |
5 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.3 | タバコのフィルター | 2.9 | プラスチックのひも・ロープ | 2.9 | タバコのフィルター | 6.3 |
6 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.1 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.9 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.4 | 紙片 | 4.0 |
7 | プラスチックのふた・キャップ | 1.7 | スーパー・コンビニの袋 | 2.7 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.2 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 3.9 |
8 | プラスチックのひも・ロープ | 1.6 | 加工された木片 | 2.0 | プラスチックのお菓子のパッケージ | 2.0 | プラスチックのシートや袋の破片 | 3.0 |
9 | スーパー・コンビニの袋 | 1.5 | プラスチックのひも・ロープ | 1.6 | プラスチックの「その他のプラボトル」 | 1.9 | プラスチックのひも・ロープ | 2.3 |
10 | プラスチックの「その他」の袋 | 1.5 | ゴムの破片 | 1.4 | カキ養殖用パイプ | 1.8 | 発泡スチロールのフロート | 2.2 |
採集ゴミ総数 | 4090個 | 6174個 | 5514個 | 8332個 | ||||
プラスチック率 | 89.2% | 89.9% | 89.9% | 91.0% | ||||
調査スタッフ数 | 92 | 118 | 93 | 90 | ||||
調査日 | 2024/4/28 | 2024/10/6 | 2025/5/11 | 2025/10/12 |
台風の影響か、雲が多い天候でしたが、雨は避けられました。
今回も少し歩きますが西側海岸まで移動し調査頂きました。
割合としては少し下がりましたがプラスチックの破片がまたワースト1となりました。
続いて、プラスチックのふた・キャップがワースト2に上がりました。今回、確かにかなり目に付いたように思います。
また数は少ないですが、多様なゴミが非常に目立ちました。以下の写真に掲載していますので是非ご覧ください。
次回は2026年4月末~5月頭ごろを予定しております。日程が決まりましたらアナウンスをさせて頂きます。
![]() スタッフによる事前打ち合わせ中です。
|
![]() 全体での説明を始めたところです。
|
![]() 今回の調査場所です。台風の影響か相当量の漂着ゴミがありました。
|
![]() 調査を始めたところです。ゴミ袋に貯まっていきます。
|
![]() こちらは親子でのご参加でしょうか。
|
![]() こちらはお友達でのご参加のようです。
|
![]() 漁具の浮きです。
|
![]() 黒いペットボトルですが中身はコールタールのようでした。
|
![]() モバイルファンの羽根と思われます。
|
![]() 注射器です。
|
![]() 割れたプリント基板の一部です。
|
![]() インスリン注射の針では、と思われます。
|
![]() 韓国語のスプレーです。
|
![]() 今日のゴミです。手前が不燃物、奥が可燃物です。
|
![]() 今回の調査スタッフです。次回ご一緒にいかがでしょうか?
|
<いただきました感想を以下に掲載させていただきます。>
- ざるがほしい。
- プラスチック片・発泡スチロールが多かった。
- たばこの吸い殻は毎回多い。
- プラスチック破片がやっぱり多いと思いました。
- プラやお菓子袋が多かった。