2019秋 | 2020秋(スタッフのみで実施) | 2021秋 | 2022春 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) | アイテム | (%) |
1 | プラスチック類の破片 | 30.4 | プラスチック類の破片 | 43.5 | プラスチック類の破片 | 71.8 | プラスチック類の破片 | 47.9 |
2 | タバコのフィルター | 17.8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 16.5 | タバコのフィルター | 7.1 | プラスチックのふた・キャップ | 7.5 |
3 | 発泡スチロールの破片(小) | 8.4 | プラスチックのふた・キャップ | 9.3 | 発泡スチロールの破片(小) | 4.4 | プラスチックのシートや袋の破片 | 6.2 |
4 | 加工された木片 | 6.1 | プラスチックのひも・ロープ | 5.3 | 紙片 | 1.9 | カキ養殖用パイプ | 5.8 |
5 | プラスチックのふた・キャップ | 4.1 | プラスチックの食品容器 | 3.6 | プラスチックのふた・キャップ | 1.6 | 発泡スチロールの破片(小) | 5.0 |
6 | 飲料用プラボトル | 3.3 | 発泡スチロールの破片(小) | 3.0 | 花火 | 1.5 | プラスチックの生活雑貨 | 4.3 |
7 | 紙片 | 2.5 | プラスチックのカキ養殖用パイプ | 2.9 | プラスチックの袋(その他) | 1.2 | タバコのフィルター | 4.1 |
8 | プラスチックのシートや袋の破片 | 2.3 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.8 | 発泡スチロールの破片(大) | 1.0 | レジンペレット | 3.4 |
9 | 発泡スチロールの破片(大) | 2.0 | プラスチックの生活雑貨 | 2.7 | プラスチックのシートや袋の破片 | 0.9 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.3 |
10 | プラスチックのストロー・マドラーなど | 2.0 | レジンペレット(プラスチック) | 2.6 | お菓子のパッケージ(プラスチック) | 0.8 | プラスチックのひも・ロープ | 2.1 |
採集ゴミ総数 | 10395個 | 1927個 | 4132個 | 2926個 | ||||
プラスチック率 | 82.3% | 98.9% | 93.4% | 94.8% | ||||
調査員数 | 220 | 7(スタッフのみ) | 49 | 34 | ||||
調査日 | 2019/9/29 | 2020/9/20 | 2021/10/10 | 2022/4/24 |
前日は好天でしたが、当日は朝から雨となりました。
雨の中、集まって頂けました方でゴミ収集を行い、スタッフで仕分け作業を行いました。
今回も、団体での募集を中止し、個人単位での「調査スタッフ」を募集する形とさせて頂きました。
一昨年のスタッフのみの調査に近い傾向となりました。
タバコのフィルターが後退し、その分、フタ・キャップやシートの破片が上位に上がりました。
カキ養殖用パイプやレジンペレットなども上位に上がりました。
次回は2022年9-10月ごろを予定しております。日程が決まりましたら、アナウンスをさせて頂きます。
お集まり頂きました調査スタッフです(一部)。
|
いつも実施されている紙芝居の、作者による背景の説明を頂きました。
|
ゴミ採集に向かうところです。
|
ゴミ採集中の様子です。
|
漂着ゴミから。フリスビーです。
|
漂着ゴミから。ウキのようです。
|
漂着ゴミから。破片に混ざって、カキ養殖用パイプ、レジンペレット、が見られます。
|
漂着ゴミから。日用雑貨の破片のように見えますが元が何か分かりません。
ご存じの方、是非ご連絡ください。 |
ゴミを一カ所に集めました。これから仕分けを行います。
|
仕分けを開始した様子です。
|
今回の調査スタッフによる集合写真です。雨の中、お疲れ様でした!!
|